L-Glutathione | L-谷胱甘肽(氧化型) | Japan | 1g | ¥95 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(氧化型) | Japan | 5g | ¥430 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(氧化型) | Japan | 10g | ¥780 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(氧化型) | Japan | 25g | ¥1,850 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(氧化型) | Japan | 100g | ¥6,800 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(氧化型) | Japan | 1kg原装 | ¥58,000 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 1g | ¥50 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 5g | ¥160 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 10g | ¥245 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 25g | ¥595 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 50g | ¥950 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 100g | ¥1,750 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 1kg | ¥16,500 |
L-Glutathione | L-谷胱甘肽(还原型) | Japan | 5kg原装 | 询价 |
氧化型:
生化试剂级 生化试剂级
纯度>98.0% 纯度>99.5%
C10H17N3O6S C20H32N6O1
MW:612.6 MW:307.33
2-8℃保存 2 -8℃保存
MW:612.6 MW:307.33
2-8℃保存 2 -8℃保存