济宁科强KQ系列超声波清洗机(超声波清洗器)是采用成熟的电路设计、优质进口元器件和先进的加工工艺制造而成的新一代功率超声清洗设备,工作可靠,效率高,输出功率稳定。广泛应用于制药企业玻璃瓶、胶塞、各种滤芯滤网的清洗;金属非金属结构件电镀前的处理;电子、光学、仪表等精密部件的清洗;饰品、贵金属、稀有金属的清洗;微粉分级处理及过滤筛的清洗;化纤喷丝头、喷丝板的清洗;汽修行业发动机、油泵油嘴、化油器的清洗;生物化验室中的提取、除气及医疗器械的清洗等诸多领域。
KQ系列数控超声波清洗器技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 网架价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 选配) | |||
KQ-100B | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 | 2580 | 300 |
KQ-100BQ | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 | 2880 | 300 |
KQ-100BX | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 2980 | 400 |
KQ-100BQX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
KQ-150B | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 3680 | 400 |
KQ-150BQ | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3980 | 400 |
KQ-200B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 4580 | 500 |
KQ-200BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 4880 | 500 |
KQ-250B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 4980 | 500 |
KQ-250BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5280 | 500 |
KQ-300B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 5380 |
500 |
KQ-300BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5680 | 500 |
KQ-500B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
KQ-500BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9280 | 600 |
KQ-600B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 9380 | 600 |
KQ-600BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9980 | 600 |
KQ-700B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 10380 | 600 |
KQ-700BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 10980 | 600 |
KQ-700BQZ | 610×300×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 11980 | 700 |