迪信泰检测平台采用液相质谱联用(LC-MS)的方法,使用Thermo Scientific的U3000快速液相色谱对样品进行分离,Thermo Scientific™ Q Exactive™对样品进行鉴定,可高效、精准的检测卵磷脂/磷脂酰胆碱(PC)的含量变化。目前可检测的卵磷脂/磷脂酰胆碱(PC)包括PC(0:0/16:0)、1-硬脂酰基-2-棕榈酰基卵磷脂PC(18:0/16:0)、PC(20:3/16:0)等。
迪信泰检测平台可检测卵磷脂/磷脂酰胆碱项目
可测物质 | 周期 |
---|---|
PC(0:0/14:0) | 2-3 |
PC(0:0/16:0) | 2-3 |
PC(0:0/16:1) | 2-3 |
PC(0:0/17:0) | 2-3 |
PC(0:0/18:0) | 2-3 |
PC(0:0/18:1) | 2-3 |
PC(0:0/18:2) | 2-3 |
PC(0:0/19:0) | 2-3 |
PC(0:0/20:2) | 2-3 |
PC(0:0/20:3) | 2-3 |
PC(0:0/20:4) | 2-3 |
PC(0:0/20:5) | 2-3 |
PC(0:0/22:4) | 2-3 |
PC(0:0/22:6) | 2-3 |
PC(14:0/0:0) | 2-3 |
PC(14:0/18:2) | 2-3 |
PC(16:0/0:0) | 2-3 |
PC(16:0/14:0) | 2-3 |
PC(16:0/16:0) | 2-3 |
PC(16:0/17:1) | 2-3 |
PC(16:0/18:1) | 2-3 |
PC(16:0/20:4) | 2-3 |
PC(16:0/9:0(CHO)) | 2-3 |
PC(16:1/0:0) | 2-3 |
PC(16:1/14:0) | 2-3 |
PC(16:1/16:0) | 2-3 |
PC(17:0/0:0) | 2-3 |
PC(17:1/0:0) | 2-3 |
PC(18:0/0:0) | 2-3 |
1-硬脂酰基-2-棕榈酰基卵磷脂 PC(18:0/16:0) | 2-3 |
PC(18:0/18:0) | 2-3 |
PC(18:0/18:1) | 2-3 |
PC(18:0/18:2) | 2-3 |
PC(18:0/20:2) | 2-3 |
PC(18:0/20:3) | 2-3 |
PC(18:0/22:5) | 2-3 |
PC(18:1/0:0) | 2-3 |
PC(18:1/17:0) | 2-3 |
PC(18:1/19:0) | 2-3 |
PC(18:2/0:0) | 2-3 |
PC(18:2/15:0) | 2-3 |
PC(18:2/16:0) | 2-3 |
PC(18:2/17:0) | 2-3 |
PC(18:2/19:0) | 2-3 |
PC(18:3/0:0) | 2-3 |
PC(18:3/16:0) | 2-3 |
PC(19:0/0:0) | 2-3 |
PC(19:0/19:0) | 2-3 |
PC(20:0/0:0) | 2-3 |
PC(20:0/18:1) | 2-3 |
PC(20:0/22:6) | 2-3 |
PC(20:2/0:0) | 2-3 |
PC(20:3/0:0) | 2-3 |
PC(20:3/16:0) | 2-3 |
PC(20:4/0:0) | 2-3 |
PC(20:4/14:0) | 2-3 |
PC(20:4/15:0) | 2-3 |
PC(20:4/16:1) | 2-3 |
PC(20:4/17:0) | 2-3 |
PC(20:4/18:0) | 2-3 |
PC(20:4/18:1) | 2-3 |
PC(20:4/18:2) | 2-3 |
PC(20:4/19:0) | 2-3 |
PC(20:4/20:3) | 2-3 |
PC(20:4/20:4) | 2-3 |
PC(20:5/0:0) | 2-3 |
PC(22:0/0:0) | 2-3 |
PC(22:4/0:0) | 2-3 |
PC(22:6/0:0) | 2-3 |
PC(22:6/14:0) | 2-3 |
PC(22:6/16:0) | 2-3 |
PC(22:6/17:0) | 2-3 |
PC(22:6/18:0) | 2-3 |
PC(22:6/22:6) | 2-3 |
PC(24:0/0:0) | 2-3 |
PC(O-16:0/0:0) | 2-3 |
PC(O-16:0/16:0) | 2-3 |
PC(O-16:0/16:1) | 2-3 |
PC(O-16:0/18:1) | 2-3 |
PC(O-16:0/18:2) | 2-3 |
PC(O-16:0/18:3) | 2-3 |
PC(O-16:0/20:4) | 2-3 |
PC(O-16:0/22:4) | 2-3 |
PC(O-18:0/0:0) | 2-3 |
PC(O-18:0/16:0) | 2-3 |
PC(O-18:0/20:4) | 2-3 |
PC(O-20:0/20:4) | 2-3 |
PC(P-16:0/0:0) | 2-3 |
PC(P-16:0/18:1) | 2-3 |
PC(P-16:0/20:0) | 2-3 |
PC(P-16:0/20:4) | 2-3 |
PC(P-16:0/20:4) | 2-3 |
PC(P-18:0/0:0) | 2-3 |
PC(P-18:0/0:0) | 2-3 |
PC(P-18:0/18:1) | 2-3 |
PC(P-18:0/18:2) | 2-3 |
PC(P-18:0/20:4) | 2-3 |
PC(P-18:0/20:5) | 2-3 |
PC(P-18:0/22:6) | 2-3 |
其他卵磷脂/磷脂酰胆碱 | 请联系技术支持19158843257
|
LC-MS测定卵磷脂/磷脂酰胆碱样本要求:
1. 请确保样本量大于0.2g或者0.2mL,测定样品不返还,请您保留备份。
周期:2~3周
项目结束后迪信泰检测平台将会提供详细中英文双语技术报告,报告包括:
1. 实验步骤(中英文)
2. 相关参数(中英文)
3. 质谱图片
4. 原始数据
5. 卵磷脂/磷脂酰胆碱含量信息